
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.
2006
Ane etabli
20million
Capital
5~50
Anplwaye total
31% - 40%
Pousantaj ekspòtasyon
Enfòmasyon sou Konpayi
Kalite biznis : | Agent , Distributor/Wholesaler , Retailer , Trade Company |
---|---|
Range pwodwi : | Fè , Lòt metal ak pwodwi metal , Steel |
Pwodwi / Sèvis : | Plak asye pur , Bobin asye pur , Tib tiyo asye pur , Bar asye pur , Pwofil seksyon asye pur , Asye kabòn |
Anplwaye total : | 5~50 |
Kapital (milyon dola ameriken) : | 20million |
Ane etabli : | 2006 |
Sètifika : | COS , FSC , GB , GMP , ISO10012 , ISO13485 , ISO14001 , ISO14004 , ISO17799 , ISO22000 , ISO9001 , ISO9002 , TL9000 , CCC , CE |
Adrès Konpayi : | Room 11056, Baoding Steel Market, Xibei Town Industrial Park, Xishan District, Wuxi City, Wuxi, Jiangsu, China |
Kapasite Komès
Incoterm : | FOB |
---|---|
Range pwodwi : | Fè , Lòt metal ak pwodwi metal , Steel |
Terms of Payment : | L/C,T/T |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | One month |
Volim Anyèl Komèsyal (Milyon dola Etazini) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Volim Achte chak ane (Milyon dola ameriken) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Kapasite Pwodiksyon
No. Pwodiksyon Liy : | 4 |
---|---|
Non nan anplwaye QC : | 5 -10 People |
Sèvis OEM bay : | YES |
Faktori gwosè (Sq.mèt) : | Below 1,000 square meters |
Faktori Kote : | wuxi |
Subscribe Our Newsletter
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.
Ranpli plis enfòmasyon pou ki ka jwenn an kontak ak ou pi vit
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.